http://www.bad-soden.de/sis/rathaus/wahlen/bundestagswahlen/wahl_db_neunzehnhundertachtundneunzig/
Startseite / Rathaus / Wahlen / Bundestagswahlen / Wahl zum Deutschen Bundestag 27.09.1998
Wahl zum Deutschen Bundestag am 27.09.1998
| Wahlberechtigte: | 14.646 |
| Wähler: | 12.732 |
| Wahlbeteiligung: | 86,9 % |
| Erststimmen: | 12.620 | |
| CDU | 6.583 | (52,1 %) |
| SPD | 3.463 | (27,4 %) |
| Grüne | 751 | (5,9 %) |
| FDP | 419 | (3,3 %) |
| PDS | 96 | (0.8 %) |
| BFB-Die Offensive | 1.160 | (9,2 %) |
| REP | 113 | (0,9 %) |
| Naturgesetz | 43 | (0,3 %) |
| Zweitstimmen: | 12.628 | |
| CDU | 5.168 | (40,9 %) |
| SPD | 3.341 | (26,5 %) |
| Grüne | 1.011 | (8,0 %) |
| FDP | 1.787 | (14,2 %) |
| PDS | 130 | (1,0 %) |
| APPD | 7 | (0,1 %) |
| Büso | 3 | (0,0 %) |
| BFB-Die Offensive | 860 | (6,8 %) |
| Chance 2000 | 10 | (0,1 %) |
| CM | 7 | (0,1 %) |
| DVU | 42 | (0,3 %) |
| Graue | 17 | (0,1 %) |
| REP | 105 | (0,8 %) |
| Frauen | 7 | (0,1 %) |
| Pro DM | 49 | (0,4 %) |
| Die Tierschutzpartei | 35 | (0,3 %) |
| NPD | 5 | (0,0 %) |
| Naturgesetz | 26 | (0,2 %) |
| ödp | 16 | (0,1 %) |
| PBC | 2 | (0,0 %) |
| PSG | 0 | (0,0 %) |
Vorhersage für Montag: Heute überwiegt eine starke Bewölkung. Im Laufe des Nachmittags kommt leichter Regen auf. Die maximalen Temperaturen bewegen sich am Tage um 25 °C. Der Wind weht schwach un...