http://www.bad-soden.de/sis/rathaus/wahlen/bundestagswahlen/wahl_db_neunzehnhundertneunzig/
Startseite / Rathaus / Wahlen / Bundestagswahlen / Wahl zum Deutschen Bundestag 02.12.1990
Wahl zum Deutschen Bundestag am 02.12.1990
| Wahlberechtigte: | 14.551 |
| Wähler: | 12.214 |
| Wahlbeteiligung: | 83,93 % |
| Erststimmen: | 12.155 | |
| CDU | 6.796 | (55,91 %) |
| SPD | 3.064 | (25,21 %) |
| Grüne | 619 | (5,09 %) |
| FDP | 1.302 | (10,71 %) |
| Grauen | 121 | (1,00 %) |
| REP | 174 | (1,43 %) |
| NDP | 32 | (0,26 %) |
| ödp | 47 | (0,36 %) |
| Zweitstimmen: | 12.166 | |
| CDU | 5.951 | (48,92 %) |
| SPD | 2.859 | (23,50 %) |
| Grüne | 629 | (5,17 %) |
| FDP | 2.336 | (19,20 %) |
| Graue | 110 | (0,90 %) |
| REP | 185 | (1,52 %) |
| NPD | 28 | (0,23 %) |
| ödp | 38 | (0,31 %) |
| PDS/Linke | 30 | (0,25 %) |
Vorhersage für Montag: Heute überwiegt eine starke Bewölkung. Im Laufe des Nachmittags kommt leichter Regen auf. Die maximalen Temperaturen bewegen sich am Tage um 25 °C. Der Wind weht schwach un...