http://www.bad-soden.de/sis/rathaus/wahlen/bundestagswahlen/wahl_db_neunzehnhundertvierundneunzig/
Startseite / Rathaus / Wahlen / Bundestagswahlen / Wahl zum Deutschen Bundestag 16.10.1994
Wahl zum Deutschen Bundestag am 16.10.1994
| Wahlberechtigte: | 14.444 |
| Wähler: |
12.430 |
| Wahlbeteiligung: | 86,06 % |
| Erststimmen: | ||
| CDU | 7.179 | (58,19 %) |
| SPD | 3.024 | (24,51 %) |
| FDP | 898 | (7,28 %) |
| Grüne | 902 | (7,31 %) |
| REP | 143 | (1,16 %) |
| PDS | 107 | (0,87 %) |
| Naturgesetz | 57 | (0,46 %) |
| ödp | 28 | (0,22 %) |
| Zweitstimmen: | 12.334 | |
| CDU | 5.802 | (47,04 %) |
| SPD | 2.685 | (21,77 %) |
| FDP | 2.162 | (17,53 %) |
| Grüne | 1.264 | (10,25 %) |
| REP | 173 | (1,40 %) |
| PDS | 113 | (0,91 %) |
| Büso | 1 | (0,01 %) |
| Graue | 54 | (0,44 %) |
| Naturgesetz | 41 | (0,33 %) |
| MLPD | 1 | (0,01 %) |
| ödp | 22 | (0,18 %) |
| PBC | 16 | (0,13 %) |
Vorhersage für Montag: Heute überwiegt eine starke Bewölkung. Im Laufe des Nachmittags kommt leichter Regen auf. Die maximalen Temperaturen bewegen sich am Tage um 25 °C. Der Wind weht schwach un...