http://www.bad-soden.de/sis/rathaus/wahlen/bundestagswahlen/wahl_db_zweitausendzwei/
Startseite / Rathaus / Wahlen / Bundestagswahlen / Wahl zum Deutschen Bundestag 22.09.2002
Wahl zum Deutschen Bundestag am 22.09.2002
| Wahlberechtigte: | 14.979 |
| Wähler: | 12.781 |
| Wahlbeteiligung: | 85,33 % |
| Erststimmen: | 12.610 | |
| SPD | 3.844 | (30,48 %) |
| CDU | 6.921 | (54,89 %) |
| Grüne | 786 | (6.23 %) |
| FDP | 942 | (7,47 %) |
| PDS | 117 | (0,93 %) |
| Zweitstimmen: | 12.636 | |
| SPD | 3.434 | (27,18 %) |
| CDU | 5.879 | (46,53 %) |
| Grüne | 1.334 | (10,56 %) |
| FDP | 1.653 | (13,08 %) |
| REP | 45 | (0,36 %) |
| PDS | 120 | (0,95 %) |
| Die Tierschutzpartei | 34 | (0,34 %) |
| NPD | 21 | (0,17 %) |
| Graue | 20 | (0,15 %) |
| PBC | 6 | (0,05 %) |
| CM | 9 | (0,07 %) |
| ödp | 13 | (0,10 %) |
| BüSo | 3 | (0,02 %) |
| Schill | 56 | (0,44 %) |
Bei der Volksabstimmung über die Aufnahme des Sports beteiligten sich 84,28 % der Wahlberechtigten, wobei davon 73,21 % mit „Ja“ stimmten.
Über die Verlängerung der Landtagswahlperiode stimmten 84,25 % der Wahlberechtigten ab. Hierbei stimmten 57,95 % einer Verlängerung zu.
Für die Aufnahme des Konnexitätsprinzips stimmten 80.07 % bei einer Wahlbeteiligung von 83,35 %.
Vorhersage für Montag: Heute überwiegt eine starke Bewölkung. Im Laufe des Nachmittags kommt leichter Regen auf. Die maximalen Temperaturen bewegen sich am Tage um 25 °C. Der Wind weht schwach un...