http://www.bad-soden.de/sis/rathaus/wahlen/europawahlen/wahl_eu_f/index.html
Startseite / Rathaus / Wahlen / Europawahlen / Wahl zum Europäischen Parlament 04
Wahl zum Europäischen Parlament am 13.06.2004
| Wahlberechtigte: | 15.090 |
| Wähler: | 7.187 |
| Wahlbeteiligung: | 47,63 % |
| Gültige Stimmen: | 7.058 |
| CDU | 3.534 | (50,07 %) |
| SPD | 993 | (14,07 %) |
| Grüne | 914 | (12,95 %) |
| FDP | 967 | (13,70 %) |
| REP | 83 | (1,18 %) |
| PDS | 94 | (1,32 %) |
| Die Tierschutzpartei | 84 | (1,19 %) |
| Die Frauen | 25 | (0,34 %) |
| NPD | 21 | (0.30 %) |
| Die Grauen | 64 | (0,91 %) |
| PBC | 11 | (0,16 %) |
| ödp | 6 | (0,09 %) |
| CM | 9 | (0,13 %) |
| BüSo | 5 | (0,07 %) |
| Zentrum | 1 | (0,01 %) |
| Deutschland | 17 | (0,24 %) |
| Unabhängige Kandidaten | 16 | (0,23 %) |
| Aufbruch | 4 | (0,06 %) |
| DKP | 10 | (0,14 %) |
| DP | 126 | (2,30 %) |
| Familie | 32 | (0,45 %) |
| PSG | 6 | (0,09 %) |
Vorhersage für Montag: Heute überwiegt eine starke Bewölkung. Im Laufe des Nachmittags kommt leichter Regen auf. Die maximalen Temperaturen bewegen sich am Tage um 25 °C. Der Wind weht schwach un...