http://www.bad-soden.de/sis/rathaus/wahlen/gemeindewahlen/stadtparlament_dreiundneunzig/
Startseite / Rathaus / Wahlen / Gemeindewahlen / Wahl zum Stadtparlament 1993
Wahl zum Stadtparlament 1993
| Wahlberechtigte: | 14.319 |
| Wähler: | 10.071 |
| Wahlbeteiligung: | 70,33 % |
| Gültige Stimmen: | 9.797 | |
| SPD | 2.113 | (21,57 %) |
| CDU | 4.017 | (41,00 %) |
| Grüne | 1.153 | (11,77 %) |
| FDP | 1.186 | (12,10 %) |
| FWG | 1.328 | (13,56 %) |
Vorhersage für Montag: Heute überwiegt eine starke Bewölkung. Im Laufe des Nachmittags kommt leichter Regen auf. Die maximalen Temperaturen bewegen sich am Tage um 25 °C. Der Wind weht schwach un...