http://www.bad-soden.de/sis/rathaus/wahlen/landtagswahlen/landtag_neunzehnhundertneunundneunzig/
Startseite / Rathaus / Wahlen / Landtagswahlen / Wahl zum Hessischen Landtag 1999
Wahl zum Hessischen Landtag 1999
| Wahlberechtigte: | 14.594 |
| Wähler: | 10.670 |
| Wahlbeteiligung: | 73,11 % |
| Erststimmen: | 10.560 | |
| CDU | 6.019 | (57,00 %) |
| SPD | 2.804 | (26,56 %) |
| Grüne | 500 | (4,73 %) |
| FDP | 597 | (5,65 %) |
| REP | 125 | (1,18 %) |
| BFB-Die Offensive | 515 | (4,88 %) |
| Zweitstimmen: | 10.571 | |
| CDU | 5.378 | (50,87 %) |
| SPD | 2.595 | (24,55 %) |
| Grüne | 636 | (6,02 %) |
| FDP | 1.088 | (10,29 %) |
| REP | 112 | (1,06 %) |
| Die Tierschutzpartei | 43 | (0,41 %) |
| Die Frauen | 15 | (0,14 %) |
| PASS | 3 | (0,03 %) |
| DKP | 8 | (0,07 %) |
| BüSo | 4 | (0,04 %) |
| FWG | 16 | (0,15 %) |
| PBC | 4 | (0,04 %) |
| DHP | 0 | (0,00 %) |
| Naturgesetz | 5 | (0,05 %) |
| ödp | 4 | (0,04 %) |
| NPD | 4 | (0,04 %) |
| BFB-Die Offensive | 656 | (6,20 %) |
Vorhersage für Montag: Heute überwiegt eine starke Bewölkung. Im Laufe des Nachmittags kommt leichter Regen auf. Die maximalen Temperaturen bewegen sich am Tage um 25 °C. Der Wind weht schwach un...