- BÜRGERSERVICES
- STADT
- FREIZEIT- Kunst & Kultur
- Veranstaltungen & Feste- Veranstaltungskalender
- Altenhainer Kerb
- Bad Sodener Weintage
- Bluesabend
- Irischer Abend
- Jazz am Quellenpark
- Kinderprogramm
- Mendelssohn Tage der Musik
- Neuenhainer Herbstmarkt
- Neuenhainer Kerb
- Sommerlounge Konzerte
- Sommernachtsfest
- Sonntagskonzerte
- Weihnachtsmarkt
- Bewerbungsmöglichkeit für Bands
- Bewerbung als Standbetreiber
 
- Bad Soden am Taunus erleben
- Vereine & Ehrenamt
 
- WIRTSCHAFT
- ONLINE-SERVICE
QUELLE VI B SCHWEFELBRUNNEN

Fluoridhaltiger Natrium-Chlorid-Säuerling
| Anwendungsgebiete | ||||
| 
 | ||||
| Gegenanzeigen | ||||
| 
 | ||||
| Anwendungsanleitung | ||||
| 
 | ||||
| Zusammensetzung gemäß der Großen Heilwasseranalyse des Institutes Fresenius vom 08.06.2016 | ||||
| Kationen | mg/Liter | 
 | Anionen | mg/Liter | 
| Lithium (Li) | 5,9 | 
 | Fluorid (F) | 1,53 | 
| Natrium (Na) | 5940 | 
 | Chlorid (Cl) | 9200 | 
| Kalium (K) | 270 | 
 | Bromid (Br) | 8,0 | 
| Ammonium (NH4) | 12 | 
 | Jodid (I) | 0,065 | 
| Magnesium (Mg) | 62,3 | 
 | Sulfat (SO4) | 86 | 
| Calcium (Ca) | 523 | 
 | Hydrogencarbonat (HCO3) | 1791 | 
| Strontium (Sr) | 18,6 | 
 | Nitrat (NO3) | <0,3 | 
| Mangan (Mn) | 0,23 | 
 | Nitrit (NO2) | <0,005 | 
| Eisen (Fe) | 18,1 | 
 | 
 | 
 | 
| Kupfer (Cu) | <0,001 | 
 | 
 | 
 | 
| Arsen (As) | 0,14 | 
 | 
 | 
 | 
| Undissoziierte Stoffe | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kieselsäure (H2SiO3) | 33,4 | 
 | Metaborsäure (HBO2) | 8,51 | 
| Gelöste Gase | Kohlenstoffdioxid (CO2) | 1990 | ||
| Gesamtmineralisation | 17979 | 
 | 
 | 
 | 
| pH-Wert: | 5,9 | 
 | Temperatur in °C: | 15,7 |