- BÜRGERSERVICES
 - STADT
 - FREIZEIT
- Kunst & Kultur
 - Veranstaltungen & Feste
- Veranstaltungskalender
 - Altenhainer Kerb
 - Bad Sodener Weintage
 - Bluesabend
 - Irischer Abend
 - Jazz am Quellenpark
 - Kinderprogramm
 - Mendelssohn Tage der Musik
 - Neuenhainer Herbstmarkt
 - Neuenhainer Kerb
 - Sommerlounge Konzerte
 - Sommernachtsfest
 - Sonntagskonzerte
 - Weihnachtsmarkt
 - Bewerbungsmöglichkeit für Bands
 - Bewerbung als Standbetreiber
 
 - Bad Soden am Taunus erleben
 - Vereine & Ehrenamt
 
 - WIRTSCHAFT
 - ONLINE-SERVICE
 
QUELLE XIX A CHAMPAGNERBRUNNEN 

Natrium-Chlorid-Hydrogencarbonat-SäuerlingAnwendungsgebiete | ||||
  | ||||
Gegenanzeigen | ||||
  | ||||
Trinkmengen | ||||
  | ||||
Dauer der Anwendung | ||||
  | ||||
Zusammensetzung gemäß der Großen Heilwasseranalyse | ||||
Kationen  | mg/Liter  | 
  | Anionen  | mg/Liter  | 
Lithium (Li)  | 2,6  | 
  | Fluorid (F)  | 0,52  | 
Natrium (Na)  | 1780  | 
  | Chlorid (Cl)  | 2680  | 
Kalium (K)  | 84,2  | 
  | Bromid (Br)  | 2,3  | 
Ammonium (NH4)  | 3,2  | 
  | Jodid (I)  | 0,044  | 
Magnesium (Mg)  | 120  | 
  | Sulfat (SO4)  | 48  | 
Calcium (Ca)  | 227  | 
  | Hydrogencarbonat (HCO3)  | 1602  | 
Strontium (Sr)  | 3,9  | 
  | Nitrat (NO3)  | <0,3  | 
Mangan (Mn)  | 0,35  | 
  | Nitrit (NO2)  | <0,005  | 
Eisen (Fe)  | 4,2  | 
  | 
  | 
  | 
Kupfer (Cu)  | 0,001  | 
  | 
  | 
  | 
Arsen (As)  | 0,047  | 
  | 
  | 
  | 
Undissoziierte Stoffe  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Kieselsäure (H2SiO3)  | 25,9  | 
  | Metaborsäure (HBO2)  | 2,47  | 
| Gelöste Gase | Kohlenstoffdioxid (CO2) | 1620 | ||
Gesamtmineralisation  | 6587  | 
  | 
  | 
  | 
pH-Wert:  | 6,0  | 
  | Temperatur in °C:  | 15,3  |