- BÜRGERSERVICES
- STADT
- FREIZEIT
- Kunst & Kultur
- Veranstaltungen & Feste
- Veranstaltungskalender
- Adventssuchspiel
- Altenhainer Kerb
- Bad Sodener Weintage
- Bluesabend
- Irischer Abend
- Kinderprogramm
- Mendelssohn Tage der Musik
- Musik am Quellenpark
- Neuenhainer Herbstmarkt
- Neuenhainer Kerb
- Sommerlounge Konzerte
- Sommernachtsfest
- Sonntagskonzerte
- Weihnachtsmarkt
- Bewerbungsmöglichkeit für Bands
- Bewerbung als Standbetreiber
- Bad Soden am Taunus erleben
- Vereine & Ehrenamt
- WIRTSCHAFT
- ONLINE-SERVICE
Zugelassene Wahlvorschläge für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung und die Ausländerbeiratswahl
Amtliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung und die Ausländerbeiratswahl der Stadt Bad Soden am Taunus am 15.03.2026
Für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung:
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 16.01.2026 folgende Wahlvorschläge für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Soden am Taunus am 15.03.2026 im Wahlkreis Bad Soden am Taunus zugelassen:
Wahlvorschlag Nr. | Partei oder Wählergruppe | Kennwort |
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD |
4 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE |
5 | Freie Demokratische Partei | FDP |
6 | Bad Sodener Bürger | BSB |
Die zugelassenen Wahlvorschläge Nr. 1, 3, 4, 5 und 6 werden hiermit mit den benannten Bewerberinnen und Bewerbern bekannt gegeben.
Für die Wahl zum Ausländerbeirat:
Des Weiteren hat der Wahlausschuss in seiner Sitzung am 16.01.2026 folgenden Wahlvorschlag für die Ausländerbeiratswahl in Bad Soden am Taunus am 15.03.2026 zugelassen:
Wahlvorschlag Nr. | Partei oder Wählergruppe | Kennwort |
1 | Internationale Liste | IL |
Der zugelassene Wahlvorschlag Nr. 1 wird hiermit mit den benannten Bewerberinnen und Bewerbern bekannt gegeben.
Bad Soden am Taunus, 16.01.2026
gez. Torsten Kiesewetter
Besonderer Wahlleiter
Bewerberinnen und Bewerber des zugelassenen Wahlvorschlags Nr. 1 für die Partei oder Wählergruppe: Christlich Demokratische Union Deutschlands
Kurzbezeichnung: CDU
Lfd.Nr. | An-rede | Familienname | Rufname | Geburts-jahr
| Geburtsort | Beruf oder Stand | PLZ, Wohnort |
101 | Frau | Mamok | Kathrin | 1992 | Saarbrücken | Rechtsanwältin | 65812 Bad Soden am Taunus |
102 | Herr | Dr. Hütte | Arne | 1974 | Koblenz | Rechtsanwalt und Notar | 65812 Bad Soden am Taunus |
103 | Herr | Dr. Fischer | Felix | 1977 | Bad Soden am Taunus | Steuerberater | 65812 Bad Soden am Taunus |
104 | Herr | Roder | Alexander | 2002 | Bad Soden am Taunus | Personalberater | 65812 Bad Soden am Taunus |
105 | Herr | Witt | Thomas | 1977 | Bad Soden am Taunus | Kaufmann | 65812 Bad Soden am Taunus |
106 | Frau | Fink | Dorothée | 1961 | Köln | Juristin | 65812 Bad Soden am Taunus |
107 | Herr | Witt | Helmut | 1943 | Berlin | Rentner | 65812 Bad Soden am Taunus |
108 | Herr | Kromer | Nick-Oliver | 1971 | Bad Soden am Taunus | Selbstständig | 65812 Bad Soden am Taunus |
109 | Frau | Dr. Dengler | Heike | 1965 | Sindelfingen | Lehrerin und Dozentin | 65812 Bad Soden am Taunus |
110 | Herr | Holz | Markus | 1973 | Frankfurt am Main | Gymnasiallehrer | 65812 Bad Soden am Taunus |
111 | Herr | Dietrich | Stefan | 1982 | Kaiserslautern | Gymnasiallehrer | 65812 Bad Soden am Taunus |
112 | Herr | Paul | Leon | 1998 | Flörsheim am Main | Projektingenieur/ Elektrotechnik | 65812 Bad Soden am Taunus |
113 | Frau | Wendt | Andrea | 1963 | Sobernheim jetzt Bad Sobernheim | Kinderkrankenschwester | 65812 Bad Soden am Taunus |
114 | Herr | Schichor | Frank | 1971 | Frankfurt am Main | Kaufmann | 65812 Bad Soden am Taunus |
115 | Herr | Mamok | Patrick-Lukas | 1989 | Marburg | Rechtsanwalt | 65812 Bad Soden am Taunus |
116 | Herr | Otters | Frank | 1967 | Mainz-Mombach jetzt Mainz | Geschäftsführer, Angestellter | 65812 Bad Soden am Taunus |
117 | Herr | Michel | Marcus | 1972 | Bad Kreuznach | Selbstständig | 65812 Bad Soden am Taunus |
118 | Frau | Kümmel-Herbst | Karin | 1961 | Hünfeld | Rentnerin | 65812 Bad Soden am Taunus |
119 | Herr | Kunz | Björn-Christopher | 1985 | Bad Soden am Taunus | Agrartechniker, Landwirt | 65812 Bad Soden am Taunus |
120 | Herr | Gierer | Wolfram | 1975 | Weingarten | Beamter | 65812 Bad Soden am Taunus |
121 | Herr | Grad | Vladimir | 1987 | Hunedoara | Angestellter | 65812 Bad Soden am Taunus |
122 | Herr | Kalin-Hewitt | Markus | 1973 | Frankfurt am Main | Dipl. Informatiker | 65812 Bad Soden am Taunus |
123 | Frau | Richter | Renate | 1940 | Litzmannstadt | Rentnerin | 65812 Bad Soden am Taunus |
124 | Herr | Dörr | Peter | 1944 | Bad Soden am Taunus | Rentner | 65812 Bad Soden am Taunus |
125 | Frau | Salziger-Kunz | Diana | 1982 | Bad Schwalbach | Dipl.-Kauffrau | 65812 Bad Soden am Taunus |
126 | Herr | Freiherr Schenck zu Schweinsberg | Moritz | 1972 | Stuttgart | Unternehmensberater | 65812 Bad Soden am Taunus |
127 | Herr | Mohn | Oliver | 1960 | Frankfurt am Main | Dipl.-Kaufmann | 65812 Bad Soden am Taunus |
128 | Herr | Kunz | David | 2002 | Flörsheim am Main | Kfm. Angestellter | 65812 Bad Soden am Taunus |
129 | Frau | Gotta | Lilly | 2002 | Bad Soden am Taunus | Studentin | 65812 Bad Soden am Taunus |
130 | Herr | Dr. Fuchs | Heinz-Bernhard | 1943 | Oppeln | Rentner | 65812 Bad Soden am Taunus |
131 | Herr | Kayser | Alfred | 1948 | Bad Nauheim | Pensionär | 65812 Bad Soden am Taunus |
132 | Herr | Kasprowicz | Thilo | 1970 | Frankfurt am Main | Leitender Angestellter | 65812 Bad Soden am Taunus |
133 | Frau | Dr. Kudlek | Birgit | 1967 | Leverkusen | Aufsichtsrätin, selbstständig | 65812 Bad Soden am Taunus |
134 | Herr | Gottschalk | Jörg | 1965 | Frankfurt am Main | Kraftfahrer | 65812 Bad Soden am Taunus |
135 | Herr | Mies | Rainer | 1963 | Eppstein | Kaufmann | 65812 Bad Soden am Taunus |
136 | Herr | Dr. Füglein | Frank | 1977 | Bad Soden am Taunus | Professor | 65812 Bad Soden am Taunus |
137 | Herr | Basedow | Ralph | 1966 | Hamburg | Beamter | 65812 Bad Soden am Taunus |
138 | Frau | Lyons | Evelyn | 1966 | Dortmund | Dipl.- Betriebswirtin | 65812 Bad Soden am Taunus |
139 | Herr | Eckhardt | Dieter | 1956 | Frankfurt am Main | Rentner | 65812 Bad Soden am Taunus |
140 | Herr | Mangold | Artur | 1940 | Frankfurt am Main | Dipl.-Ingenieur | 65812 Bad Soden am Taunus |
141 | Herr | Staub | Wilfried | 1940 | Frankfurt am Main | Rentner | 65812 Bad Soden am Taunus |
142 | Herr | Hauck | Helmuth | 1936 | Sandberg | Rentner | 65812 Bad Soden am Taunus |
143 | Herr | Ohlenschläger | Georg | 1943 | Karbischau | Rentner | 65812 Bad Soden am Taunus |
Bewerberinnen und Bewerber des zugelassenen Wahlvorschlags Nr. 3 für die Partei oder Wählergruppe: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Kurzbezeichnung: SPD
Lfd.Nr. | An-rede | Familienname | Rufname | Geburtsjahr
| Geburtsort | Beruf oder Stand | PLZ, Wohnort |
301 | Frau | Dr. Helmerich | Martina | 1965 | Bad Königshofen im Grabfeld | Redakteurin | 65812 Bad Soden am Taunus |
302 | Herr | Willemsen | Jan | 1969 | Wattenscheid jetzt Bochum | Diplom-Physiker | 65812 Bad Soden am Taunus |
303 | Frau | Kamişli | Laura | 1981 | Aachen | Europa-beauftragte | 65812 Bad Soden am Taunus |
304 | Herr | Krapf | Martin | 1960 | Würzburg | Medienberater | 65812 Bad Soden am Taunus |
305 | Frau | Rexer | Doris | 1952 | Fränkisch Crumbach | Kranken-schwester | 65812 Bad Soden am Taunus |
306 | Herr | Best | Ulrich | 1974 | Königstein im Taunus | Chemikant | 65812 Bad Soden am Taunus |
307 | Frau | Wiertulla | Friederike | 1956 | Lörrach | Rentnerin | 65812 Bad Soden am Taunus |
308 | Herr | Jochum | Viktor | 1990 | Frankfurt am Main | Angestellter bei Sparkasse | 65812 Bad Soden am Taunus |
309 | Frau | Krämer | Silvija | 1975 | Troisdorf | Angestellte | 65812 Bad Soden am Taunus |
310 | Herr | Markert | Klaus | 1958 | Frankfurt am Main | Rentner | 65812 Bad Soden am Taunus |
311 | Frau | Bulatova | Diana | 1981 | Leningradskoje | Pädagogische Fachkraft | 65812 Bad Soden am Taunus |
312 | Herr | Elzenheimer | Gerd | 1956 | Frankfurt am Main | Rentner | 65812 Bad Soden am Taunus |
313 | Frau | Truntschka | Heidi | 1960 | Frankfurt am Main | Rentnerin | 65812 Bad Soden am Taunus |
314 | Herr | Königstein | Jürgen | 1947 | Schleiden | Rentner | 65812 Bad Soden am Taunus |
315 | Frau | Krämer | Katja | 1973 | Wiesbaden | Hotelfachfrau | 65812 Bad Soden am Taunus |
316 | Herr | Knipfer | Armin | 1946 | Frankfurt am Main | Rechtsanwalt | 65812 Bad Soden am Taunus |
317 | Frau | Pechtold | Hildegard | 1952 | Marburg | Rentnerin | 65812 Bad Soden am Taunus |
318 | Herr | Rexer | Wolfgang | 1949 | Selm | Rentner | 65812 Bad Soden am Taunus |
319 | Frau | Haak | Lisette | 1984 | Königstein im Taunus | M&A Onboarding Manager | 65812 Bad Soden am Taunus |
320 | Herr | Thon | Edgar | 1955 | Hünfeld | Pensionär | 65812 Bad Soden am Taunus |
321 | Frau | Walter-Möller | Ingeborg | 1952 | Montabaur | Schulleiterin a.D. | 65812 Bad Soden am Taunus |
322 | Herr | Burkart | Manfred | 1944 | Oberkirn | Psychologischer Psychotherapeut | 65812 Bad Soden am Taunus |
323 | Frau | Willemsen | Angelique | 1968 | Frankfurt am Main | Bilanzbuchhalterin | 65812 Bad Soden am Taunus |
324 | Herr | Wegmann | Bernd | 1965 | Stuttgart | IT-Anwendungsentwickler | 65812 Bad Soden am Taunus |
325 | Frau | Kreiker | Stefanie | 1979 | Offenbach am Main | Angestellte | 65812 Bad Soden am Taunus |
326 | Herr | Diehl | Michael | 1962 | Kaiserslautern | Diplom-Wirtschaftsmathematiker | 65812 Bad Soden am Taunus |
Bewerberinnen und Bewerber des zugelassenen Wahlvorschlags Nr. 4 für die Partei oder Wählergruppe: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kurzbezeichnung: GRÜNE
Lfd.Nr. | Anrede | Familienname | Rufname | Geburtsjahr
| Geburtsort | Beruf oder Stand | PLZ, Wohnort |
401 | Frau | Kordon | Judith | 1990 | Bad Soden am Taunus | Beraterin für externe Prüfungen | 65812 Bad Soden am Taunus |
402 | Herr | Fischer | Harald | 1964 | Frankfurt am Main | Geschäftsführer | 65812 Bad Soden am Taunus |
403 | Frau | Reuter | Isabell | 1992 | Bad Soden am Taunus | Verwaltungsbeamtin | 65812 Bad Soden am Taunus |
404 | Herr | Ellminger | Jörg | 1970 | Ludwigshafen am Rhein | Diplom-Ingenieur (FH) | 65812 Bad Soden am Taunus |
405 | Frau | Merkert | Anna | 1990 | Merzig | Vermögensberaterin | 65812 Bad Soden am Taunus |
406 | Herr | Kerschbaumer | Hannes | 1981 | Bielefeld | Chemiker | 65812 Bad Soden am Taunus |
407 | Frau | Kretschmer | Sofia | 2000 | Bad Soden am Taunus | Immobilienkauffrau | 65812 Bad Soden am Taunus |
408 | Herr | Coerdts | Kai | 1990 | Bad Soden am Taunus | Lehrer | 65812 Bad Soden am Taunus |
409 | Frau | Staats-Kriszeleit | Sabrina | 1983 | Fort Huachuca | Regierungsdirektorin Land Hessen | 65812 Bad Soden am Taunus |
410 | Herr | Konrad | Raimund | 1951 | Heiligenwald jetzt Schiffweiler | Dipl. Kfm./ Rentner | 65812 Bad Soden am Taunus |
411 | Frau | Girsig | Kornelia | 1961 | Alberode jetzt Meißner | Rentnerin | 65812 Bad Soden am Taunus |
412 | Herr | Lembke | Bernhard | 1965 | München | Diplom-Informatiker | 65812 Bad Soden am Taunus |
413 | Frau | Fischer | Uta | 1964 | Bad Cannstadt jetzt Stuttgart | Angestellte | 65812 Bad Soden am Taunus |
414 | Herr | Köhler | Michael | 1980 | Worms | Verwaltungs-angestellter | 65812 Bad Soden am Taunus |
415 | Frau | Piontek-Klebach | Marlies | 1946 | Hamburg | Dipl. -Sozialwirtin, Rentnerin | 65812 Bad Soden am Taunus |
416 | Herr | Sietzy | Wolfgang | 1958 | Frankfurt am Main | Pensionär | 65812 Bad Soden am Taunus |
Bewerberinnen und Bewerber des zugelassenen Wahlvorschlags Nr. 5 für die Partei oder Wählergruppe: Freie Demokratische Partei
Kurzbezeichnung: FDP
Lfd.Nr. | Anrede | Familienname | Rufname | Geburtsjahr
| Geburtsort | Beruf oder Stand | PLZ, Wohnort |
501 | Herr | Hollidt | Stefan | 1970 | Mannheim | Bankkaufmann | 65812 Bad Soden am Taunus |
502 | Herr | Hahnel | Sven | 1988 | Frankfurt am Main | Verwaltungs-leiter | 65812 Bad Soden am Taunus |
503 | Herr | Krause | Bernd | 1962 | Königstein im Taunus | Selbstständig | 65812 Bad Soden am Taunus |
504 | Frau | Czinkota | Sarah | 2002 | Bad Soden am Taunus | Studentin | 65812 Bad Soden am Taunus |
505 | Herr | Dr. Rykaczewski | Piotr | 1977 | Gdynia | Ingenieur | 65812 Bad Soden am Taunus |
506 | Herr | Dr. Racky | Michael | 1974 | Bad Nauheim
| Rechtsanwalt | 65812 Bad Soden am Taunus |
507 | Frau | Dreßler | Christiane | 1976 | Bad Soden am Taunus | Unternehmensberaterin | 65812 Bad Soden am Taunus |
508 | Herr | Schade | Steffen | 1986 | Frankenberg / Sa. | Angestellter | 65812 Bad Soden am Taunus |
509 | Frau | Haizo | Angelika | 1948 | Berlin | Rentnerin | 65812 Bad Soden am Taunus |
510 | Frau | Gauf | Katja | 1963 | Königstein im Taunus | Rentnerin | 65812 Bad Soden am Taunus |
511 | Frau | Hollidt | Anna Sophia | 2006 | Frankfurt am Main | Schülerin | 65812 Bad Soden am Taunus |
512 | Herr | Richter | Frank | 1966 | Dortmund | Angestellter | 65812 Bad Soden am Taunus |
513 | Herr | Meggert | Tim | 1984 | Kronberg im Taunus | Selbstständig | 65812 Bad Soden am Taunus |
514 | Herr | Dr. Tischler | Wolfgang | 1945 | Karlsbad | Banker a.D. | 65812 Bad Soden am Taunus |
515 | Herr | Wanderer | Bernd | 1944 | Fürstenberg/Havel | Dipl.-Ingenieur | 65812 Bad Soden am Taunus |
516 | Frau | Stark-Watzinger | Bettina | 1968 | Frankfurt am Main | Dipl.-Volkswirtin | 65812 Bad Soden am Taunus |
Bewerberinnen und Bewerber des zugelassenen Wahlvorschlags Nr. 6 für die Partei oder Wählergruppe: Bad Sodener Bürger
Kurzbezeichnung: BSB
Lfd.Nr. | Anrede | Familienname | Rufname | Geburtsjahr
| Geburtsort | Beruf oder Stand | PLZ, Wohnort |
601 | Herr | Gutbier | Christian | 1995 | Bad Soden am Taunus | Verwaltungsfachwirt | 65812 Bad Soden am Taunus |
602 | Frau | Hartmann | Sandra | 1979 | Jena | Ambulanzleitung Pflege | 65812 Bad Soden am Taunus |
603 | Herr | Köcher | Bernhard | 1943 | Gera | Rentner | 65812 Bad Soden am Taunus |
604 | Herr | Bär | Bertram | 1964 | Bad Homburg v. d. Höhe | Account Manager | 65812 Bad Soden am Taunus |
605 | Herr | Czinkota | Thomas | 1963 | Geisenfeld | Risikomanager | 65812 Bad Soden am Taunus |
606 | Herr | Hoffmann | Michael | 1977 | Bad Soden am Taunus | Kaufmann | 65812 Bad Soden am Taunus |
607 | Herr | Dr. Brouwers | Stefan | 1973 | Krefeld | Angestellter | 65812 Bad Soden am Taunus |
608 | Herr | Dr. Dr. Hauk | Stephan | 1958 | Frankfurt am Main | Facharzt | 65812 Bad Soden am Taunus |
609 | Frau | Ibiricu | Bernice | 1963 | London | Dokumentalistin | 65812 Bad Soden am Taunus |
610 | Herr | Köcher | Ralf | 1981 | Kronberg im Taunus | Selbstständig | 65812 Bad Soden am Taunus |
611 | Frau | Jung | Martina | 1961 | Limburg an der Lahn | Angestellte öffentl. Dienst | 65812 Bad Soden am Taunus |
612 | Herr | Hopp | Klaus | 1962 | Lünen | Verwaltungs-angestellter | 65812 Bad Soden am Taunus |
613 | Herr | Wallenstein | Helmut | 1960 | Rüdesheim am Rhein | Pensionär | 65812 Bad Soden am Taunus |
614 | Herr | Kittinger | Joel | 2000 | Bad Soden am Taunus | Mechatroniker für Kältetechnik | 65812 Bad Soden am Taunus |
615 | Herr | Ströhmann | Günther | 1961 | Königstein im Taunus | Technischer Angestellter | 65812 Bad Soden am Taunus |
616 | Herr | Hoffmann | Christoph | 1979 | Bad Soden am Taunus | Kaufmann | 65812 Bad Soden am Taunus |
617 | Frau | Köcher | Adelheid | 1952 | Fulda | Rentnerin | 65812 Bad Soden am Taunus |
618 | Frau | Lange | Patricia | 1976 | Hofheim am Taunus | Ergotherapeutin | 65812 Bad Soden am Taunus |
619 | Frau | Puschmann | Irmgard | 1956 | Altenstadt a. d. Waldnaab | Rentnerin | 65812 Bad Soden am Taunus |
620 | Herr | Sotiriadis | Efstratios | 1960 | Psichiko | Gastwirt | 65812 Bad Soden am Taunus |
621 | Frau | Guderian | Sabine | 1972 | Bad Soden am Taunus | Sozialpädagogin | 65812 Bad Soden am Taunus |
622 | Herr | Oslath | Endre | 1982 | Lauchhammer | Angestellter | 65812 Bad Soden am Taunus |
623 | Frau | Haak | Alexandra | 1971 | Frankfurt am Main | Prophylaxeassistentin | 65812 Bad Soden am Taunus |
624 | Frau | Nestroy | Ursula | 1939 | Wolsier/Rathenow | Rentnerin | 65812 Bad Soden am Taunus |
Bewerberinnen und Bewerber des zugelassenen Wahlvorschlags für die Ausländerbeiratswahl: Internationale Liste
Kurzbezeichnung: IL
Lfd.Nr. | An-rede | Familienname | Rufname | Geburtsjahr
| Geburtsort | Beruf oder Stand | PLZ, Wohnort |
01 | Frau | Zielke | Madeleine | 1946 | Nesodden | Consulting | 65812 Bad Soden am Taunus |
02 | Herr | Snell | Mark | 1965 | Dunstable | Controller/CFO | 65812 Bad Soden am Taunus |
03 | Frau | Hernon | Bridie | 1968 | Galway | Commercial Director | 65812 Bad Soden am Taunus |
04 | Herr | Topalli | Ermal | 1977 | Tirana | Volljurist | 65812 Bad Soden am Taunus |
05 | Frau | Wood Haskuka | Jacquelina | 1969 | Hitchin | Accountant und Yoga-Lehrerin | 65812 Bad Soden am Taunus |
06 | Herr | Horbatenko | Oleksandr | 1984 | Luhansk | Angestellter | 65812 Bad Soden am Taunus |
07 | Frau | Ibiricu | Bernice | 1963 | London | Dokumentalistin | 65812 Bad Soden am Taunus |
08 | Frau | Malczok | Isabella | 1975 | Ratibor | Angestellte | 65812 Bad Soden am Taunus |
09 | Frau | Himmelreich | Geraldine | 1972 | Kronberg im Taunus | Angestellte | 65812 Bad Soden am Taunus |
bereitgestellt am 21.01.2026