- Unsere Stadt
- LEICHTE SPRACHE: Bad Soden am Taunus
- Stadtporträt
- Für den Ernstfall gerüstet
- Verkehr + Parken
- Kirchen
- Wirtschaft & Gewerbe
- Zahlen - Daten - Fakten
- Stadtentwicklungskonzept
- Mobilitätskonzept
- Fairtrade-Stadt Bad Soden am Taunus
- Newsletter-Archiv
- BürgerGIS / Stadtplan
- Für die Bürger
- Aktuelles
- Formulare & Satzungen
- Abfall
- Amtliche Bekanntmachungen
- Stadtpolitik - Haushalt - Wahlen
- Stadtverwaltung
- Kinder & Jugend
- Kindertagesstätten
- Städtische Kita Am Hübenbusch
- Städtische Kita Sonnenburg
- Katholische Kita Max Baginski
- Katholische Kita St. Katharina
- Evangelische Kita und Krabbelgruppe Unterm Regenbogen
- Evangelische Kita Im Sonnengarten
- Evangelischer Vorkindergarten
- Evangelische Kita Drei Linden
- Katholische Kita und Krabbelgruppe Maria Hilf
- Waldkindergarten Wiesel
- Kinderresidenz
- Kinderkrippe Villa Sternenglanz (U4)
- Kinderkrippe Strandkörbchen (U3)
- Kinder(t)räume
- Gebühren und Leistungskatalog
- Kindertagespflege
- Schulen
- Ferienpass
- Ferienspiele
- Angebote für Jugendliche
- Jugendberatung und Suchthilfe
- Streetwork
- Spielplätze
- Initiative Hand in Hand
- Kindertagesstätten
- Gleichstellung
- Bebauungspläne
- Sag´s uns einfach
- Seniorinnen + Senioren
- Stellenangebote
- Entdecken & Erleben
Notruftafel
Polizei
Notruf | 110 |
Polizeistation Eschborn | +49 6196 96 95-0 |
Polizeistation Frankfurt am Main | +49 69 755-0 |
Feuerwehr
Die Wachen sind nicht dauerhaft besetzt. Bitte im Notfall immer die 112 wählen!
Notruf | 112 |
Freiwillige Feuerwehr Bad Soden am Taunus (Kernstadt), | +49 6196 240-74 |
Freiwillige Feuerwehr Stadtteil Neuenhain, Kronthaler Straße 24 | +49 6196 296-58 |
Freiwillige Feuerwehr Stadtteil Altenhain, Kirchstraße 29 | +49 6174 79-69 |
DRK + Notdienste
Deutsches Rotes Kreuz, Bereitschaft | +49 6196 227-89 |
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bad Soden/Königstein | 116 117 |
Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH Kronberger Straße 36 | +49 6196 65-6 |
Privatärztlicher Notdienst Rhein-Main www.pnrm.de | +49 69 6944-69 |
Ärztlicher Akut-Notdienst für Privatpatienten und Selbstzahler - PrivAD www.privad.de | +49 1805 3045-05 |
Zahnärztlicher Notdienst www.zahnarzt-notdienst.de | +49 1805 6070-11 +49 69 92883-0712 |
Giftnotrufzentrale Apothekenbereitschaft www.apotheken.de | +49 6131 1771-67 |
Elterntelefon | +49 800 111 05-50 |
Frauennotruf Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen | +49 69 7094-94 +49 800 0116-016 |
Frauenhaus Oberursel | +49 6171 516-00 |
Gleichstellungs- und Frauenbeauftrage | +49 6916 208-101 |
Tierheim Sulzbach | +49 6196 726-28 |
Mobile Jugend- und Drogenberatung | +49 6196 30-71 |
Telefonseelsorge, evangelisch | +49 800 111 01-11 |
Telefonseelsorge, katholisch | +49 800 111 02-22 |
Apotheken
Marien-Apotheke, Königsteiner Straße 51 | +49 6196 223-08 |
Kurapotheke Lietz, Alleestraße 1 | +49 6196 236-05 |
Quellen Apotheke, Zum Quellenpark 45 | +49 6196 213-11 |
Thermen Apotheke, Am Bahnhof 7 | +49 6196 229-86 |
Brunnen Apotheke, Professor-Much-Straße 2 | +49 6196 7640- 670 |
Dreilinden-Apotheke, Hauptstraße 19 | +49 6196 229-37 |
Störungsfälle
Gas
Mainova AG | +49 69 213 88-110 |
Strom
Süwag-Energie AG, Niederlassung MKW Störung im Gasnetz | +49 800 796 27-87 +49 800 796 24-27 |
Wasser
Wasserwerk Bad Soden am Taunus Notdienst (24 Stunden) | +49 6196 295-50 +49 171 307 06-44 |