- BÜRGERSERVICES
- STADT
- FREIZEIT
- Kunst & Kultur
- Veranstaltungen & Feste
- Bad Soden am Taunus erleben
- Vereine & Ehrenamt
- WIRTSCHAFT
- ONLINE-SERVICE
Quelle XXVIII Stahlquelle
Eisenhaltiger Calcium-Natrium-Hydrogencarbonat-Chlorid-Säuerling | ||||
Anwendungsgebiete | ||||
| ||||
Gegenanzeigen | ||||
| ||||
Trinkmengen | ||||
| ||||
Dauer der Anwendung | ||||
| ||||
Zusammensetzung gemäß der Großen Heilwasseranalyse des Institutes Fresenius vom 08.06.2016 | ||||
Kationen | mg/Liter |
| Anionen | mg/Liter |
Lithium (Li) | 0,14 |
| Fluorid (F) | 0,59 |
Natrium (Na) | 100 |
| Chlorid (Cl) | 147 |
Kalium (K) | 11,7 |
| Bromid (Br) | 0,14 |
Ammonium (NH4) | 0,14 |
| Jodid (I) | 0,005 |
Magnesium (Mg) | 18,8 |
| Sulfat (SO4) | 8,3 |
Calcium (Ca) | 100 |
| Hydrogencarbonat (HCO3) | 463 |
Strontium (Sr) | 0,37 |
| Nitrat (NO3) | <0,3 |
Mangan (Mn) | 1,8 |
| Nitrit (NO2) | <0,005 |
Eisen (Fe) | 23,7 |
|
|
|
Kupfer (Cu) | 0,007 |
|
|
|
Arsen (As) | 0,080 |
|
|
|
Undissoziierte Stoffe |
|
|
|
|
Kieselsäure (H2SiO3) | 111 |
| Metaborsäure (HBO2) | 0,24 |
Gelöste Gase | Kohlenstoffdioxid (CO2) | 2190 | ||
Gesamtmineralisation | 991 |
|
|
|
pH-Wert: | 5,6 |
| Temperatur in °C: | 12,5 |